緊急避難資訊
共 5筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | updateDate |
|---|---|---|
| 1. | 南屯區各里簡易疏散避難地圖(英文) | |
| 2. | 南屯區各里簡易疏散避難地圖(中文) | |
| 3. | 115年臺中市南屯區救濟站一覽表 | |
| 4. | 社政防救災南屯區庫存明細表 | |
| 5. | 南屯區臨時避難收容處所及空間配置 |
共 5筆資料,第 1/1頁, 筆
共 5筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | updateDate |
|---|---|---|
| 1. | 南屯區各里簡易疏散避難地圖(英文) | |
| 2. | 南屯區各里簡易疏散避難地圖(中文) | |
| 3. | 115年臺中市南屯區救濟站一覽表 | |
| 4. | 社政防救災南屯區庫存明細表 | |
| 5. | 南屯區臨時避難收容處所及空間配置 |
共 5筆資料,第 1/1頁, 筆